服務(wù)熱線(xiàn)
17767100947
產(chǎn)品展示
首頁(yè)-產(chǎn)品展示-清洗機(jī)-全自動(dòng)器皿清洗機(jī)-Moment-2/F2實(shí)驗(yàn)室清洗機(jī) 洗瓶機(jī)產(chǎn)品描述:實(shí)驗(yàn)室清洗機(jī) 洗瓶機(jī),可單獨(dú)安裝于實(shí)驗(yàn)臺(tái)上,可連接自來(lái)水和純水兩種水源,正常清洗流程為先用自來(lái)水加熱與清潔劑進(jìn)行主洗,然后用純水對(duì)清洗物品進(jìn)行漂洗,它將帶給您方便快捷的清潔效果,當(dāng)您對(duì)清洗器皿有烘干要求時(shí),請(qǐng)選用Moment-F2。
產(chǎn)品型號(hào)
Moment-2/F2更新時(shí)間
2024-11-08廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家瀏覽次數(shù)
1861專(zhuān)業(yè)客服在線(xiàn)解答,為您解決遇到的問(wèn)題!
產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS型號(hào):Smart-1 喜瓶者
型號(hào):
詳細(xì)介紹
Moment-1/F實(shí)驗(yàn)室清洗機(jī) 洗瓶機(jī):
基本參數(shù) | 功能參數(shù) | ||||
型號(hào) | Moment-2 | Moment-F2 | 型號(hào) | Moment-2 | Moment-F2 |
電源 | 220V/380V | 220V/380V | 壓模成型 | Y | Y |
材質(zhì) | 內(nèi)腔316L/外殼304 | 內(nèi)腔316L/外殼304 | 裝載方式 | 前開(kāi)式 | 前開(kāi)式 |
總功率 | 4KW/10KW | 5KW/11KW | ITL感應(yīng)自動(dòng)門(mén) | Y | Y |
加熱功率 | 3KW/9KW | 3KW/9KW | ICA模塊 | Y | Y |
烘干功率 | N/A | ≥1KW | 蠕動(dòng)泵 | ≥2 | ≥2 |
清洗溫度 | 50-93℃ | 50-93℃ | 冷凝裝置 | Y | Y |
清洗腔容積 | ≥126L | ≥126L | 自定義程序 | Y | Y |
清洗程序 | ≥35 | ≥35 | OLED屏 | Y | Y |
清洗層數(shù) | 1 | 1 | RS232打印接口 | Y | Y |
泵清洗流速 | ≥320L/min | ≥320L/min | 電導(dǎo)率監(jiān)測(cè) | opt | opt |
重量 | 100KG | 100KG | 物聯(lián)網(wǎng)模塊 | opt | opt |
外形尺寸(H*W*D) | W612*D750*H685mm +底腳10-24mm可調(diào) | W612*D750*H685mm +底腳10-24mm可調(diào) |
Moment-1/F實(shí)驗(yàn)室清洗機(jī) 洗瓶機(jī) 訂購(gòu)信息:
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 描述 |
GW3000M2 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Moment-2 | 加熱功率:3KW 自然涼干 |
GW9000M2 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Moment-2 | 加熱功率:9KW 自然涼干 |
GW3000MF2 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Moment-F2 | 加熱功率:3KW 帶熱風(fēng)烘干 |
GW9000MF2 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Moment-F2 | 加熱功率:9KW 帶熱風(fēng)烘干 |
MG5013 | 堿性助劑 | AL | 5L/桶 |
MG5014 | 酸性助劑 | ANL | 5L/桶 |
MG5015 | 開(kāi)瓶器 | M-901 | 塑料 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
關(guān)于我們
聯(lián)系我們
產(chǎn)品導(dǎo)航
Copyright©2024 杭州喜瓶者儀器技術(shù)有限公司版權(quán)所有 All Rights Reserved 備案號(hào):浙ICP備15002567號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml